登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国承包建筑工程网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
2021-2022年系统运行和化学实验室用化学品采购(二次询价)延期询价公告202108021612招标通知
公告名称:
2021-2022年系统运行和化学实验室用化学品采购(二次询价)延期询价公告202108021612招标通知
所属地区:
全国
发布时间:
2021-08-02
详细内容:












































































































































































































































































































一、项目介绍

项目介绍:本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下资质条件:1.具有危化品的经营许可证;2.自2018年1月1日(以合同签订时间为准)具有不少于1项火电或核电化学品的供货业绩,合同金额不少于10万元;3.具有iso9001认证证书(需作为响应文件上传至平台!!!)。



二、报价须知

报价须知:如需技术澄清答疑,请联系我公司技术负责人【运行部,张馨月,0631-790594213616303197】。

三、基本信息

采购方案名称 2021-2022年系统运行和化学实验室用化学品采购(二次询价) 采购单位 华能山东石岛湾核电有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 J2400071 工程项目名称 高温气冷堆示范工程
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2021-07-28 15:47:55 报价截止时间 2021-08-05 15:47:55
答疑/澄清时间 2021-07-28 15:47:57 至 2021-08-05 15:47:55

五、产品信息









序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 102085805 标准液硫酸根离子标液1MG/ML50ML 01030124 标准液 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
2 20 102105367 标准液氯离子标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
3 30 102105366 标准液氟离子标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
4 40 101288958 标准液EDTA标液.1MOL/L500ML 01030124 标准液 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
5 50 102247318 标准液高锰酸钾标液.1MOL/L500ML 01030124 标准液 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
6 60 102247317 标准液草酸钠标液.1MOL/L500ML 01030124 标准液 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
7 70 102105369 标准液硝酸根标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
8 80 100129252 化学试剂柠檬酸氢二铵AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
9 90 100327488 化学试剂百里酚蓝AR25G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
10 100 102196055 化学试剂四水酒石酸钾钠AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
11 110 100118816 化学试剂对二甲氨基苯甲醛AR25G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
12 120 100708686 化学试剂1-2-4酸AR25G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
13 130 100096611 化学试剂无水硫酸钠AR500G 01030114 无水硫酸钠 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
14 140 102107229 化学试剂紫尿酸铵AR10G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
15 150 102196050 化学试剂微量硬度指示剂AR250G 01030125 其他分析试剂 2.000 BAG 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
16 160 102105365 化学试剂溴甲酚绿—甲基红混合指示液BR250ML 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
17 170 100224951 化学试剂硼酸GR500G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
18 180 100100032 化学试剂磷酸二氢钾GR500G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
19 190 100312614 化学试剂磷酸二氢钠AR500G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
20 200 102247324 化学试剂磺基水杨酸钠AR25G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
21 210 101309034 化学试剂无水碳酸钠PT100G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
22 220 102085969 化学试剂盐酸邻菲啰啉AR10G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
23 230 102241154 化学试剂基准氧化锌PT100G 01030125 其他分析试剂 3.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
24 240 100214121 化学试剂双环己酮草酰二腙AR25G 01030125 其他分析试剂 3.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
25 250 100800710 化学试剂二甲酚橙AR10G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
26 260 102261791 化学试剂一水柠檬酸AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
27 270 100116446 化学试剂柠檬酸AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
28 280 100224956 化学试剂氨基乙酸AR100G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
29 290 100129239 化学试剂可溶性淀粉AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
30 300 101426452 硅胶变色硅胶φ2-5500G 01030403 硅胶 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
31 310 102107228 化学试剂七水硫酸镁AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
32 320 100702105 化学试剂硫酸亚铁铵GR500G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
33 330 100224976 化学试剂硫酸高铁铵GR500G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
34 340 100794699 化学试剂邻菲罗啉AR5G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
35 350 101162825 化学试剂邻苯二甲酸氢钾PT50G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
36 360 102105373 标准液钙标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
37 370 102266662 标准气体混合标气99.9PPMCH4+99.4PPMC2H6+98.8PPMC2H4+49.9PPMC2H2+9828L 01030313 标准气体 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
38 380 102241280 化学试剂钼酸钠AR100G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
39 390 100293521 化学试剂抗坏血酸AR25G 01030125 其他分析试剂 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
40 400 100757730 化学试剂硫氰酸铵AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
41 410 100606169 化学试剂苯骈三氮唑AR100G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
42 420 100422809 化学试剂碳酸铵AR500G 01030125 其他分析试剂 6.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
43 430 100224954 化学试剂草酸GR500G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
44 440 102205373 化学试剂硝酸钇AR25G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
45 450 102241212 化学试剂氯化锶AR100G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
46 460 100093859 化学试剂正庚烷AR500ML 01030125 其他分析试剂 8.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
47 470 100038491 化学试剂无水碳酸钠AR500G 01030111 无水碳酸钠 10.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
48 480 102241208 化学试剂正十六烷GR100ML 01030125 其他分析试剂 6.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
49 490 100766229 化学试剂过硫酸钠AR500G 01030125 其他分析试剂 3.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
50 500 100129252 化学试剂柠檬酸氢二铵AR500G 01030125 其他分析试剂 3.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
51 510 100037184 化学试剂氨水GR500ML 01030110 氨水 80.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
52 520 102241205 化学试剂过硫酸铵AR100G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
53 530 102261792 化学试剂二水-5-磺基水杨酸AR100G 01030125 其他分析试剂 6.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
54 540 100195019 试纸刚果红9.5~13.0 01030126 试纸 5.000 BAG 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
55 550 100037201 化学试剂乙酸铵AR500G 01030120 乙酸铵 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
56 560 102085969 化学试剂盐酸邻菲啰啉AR10G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
57 570 102095219 标准液阴离子混合标液.1MG/ML100ML 01030124 标准液 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
58 580 102241202 化学试剂甲烷磺酸GR250ML 01030125 其他分析试剂 3.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
59 590 100311841 化学试剂碳酸钠GR100G 01030125 其他分析试剂 6.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
60 600 102196045 标准液TOC标液1000MG/L500ML 01030124 标准液 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
61 610 102085964 标准液水中二氧化硅标液.1MG/ML50ML 01030124 标准液 3.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
62 620 102085963 标准液硅酸根标液10MG/L100ML 01030124 标准液 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
63 630 102085965 标准液氨标液1MG/ML20ML 01030124 标准液 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
64 640 102196046 标准液联氨标液100MG/L500ML 01030124 标准液 4.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
65 650 100422418 标准液磷酸根标液1MG/ML50ML 01030124 标准液 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
66 660 102247322 标准液硫代硫酸钠标液.1MOL/L1000ML 01030124 标准液 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
67 670 102105381 标准液铁标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 4.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
68 680 102105378 标准液钠标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
69 690 102105364 标准液铜标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 4.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
70 700 102085811 标准液铝标液1MG/ML50ML 01030124 标准液 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
71 710 102105376 标准液镁标液1000MG/L50ML 01030124 标准液 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
72 720 100224953 化学试剂氢氟酸GR500ML 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
73 730 100224950 化学试剂硝酸GR500ML 01030125 其他分析试剂 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
74 740 100045947 化学试剂硝酸AR500ML 01030109 硝酸 10.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
75 750 100100027 化学试剂乙酸AR500ML 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
76 760 100140651 化学试剂冰乙酸GR500ML 01030125 其他分析试剂 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
77 770 100311778 化学试剂磷酸GR500ML 01030125 其他分析试剂 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
78 780 100116482 化学试剂三氯化铝AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
79 790 100100030 化学试剂偏钒酸铵AR100G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
80 800 102196054 化学试剂无水碘化汞AR100G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
81 810 100129359 化学试剂无水乙醇AR500ML 01030125 其他分析试剂 60.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
82 820 100063705 化学试剂石油醚AR500ML 01030125 其他分析试剂 60.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
83 830 100708709 化学试剂高锰酸钾AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
84 840 100041188 化学试剂盐酸AR500ML 01030106 盐酸 7.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
85 850 100155797 化学试剂硫酸AR500ML 01030108 硫酸 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
86 860 100224958 化学试剂丙酮AR500ML 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
87 870 100100045 化学试剂无水磷酸氢二钠AR500G 01030125 其他分析试剂 2.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
88 880 101958262 缓蚀剂阻垢缓蚀剂CA888 01030219 缓蚀剂 100.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
89 890 102264941 其他化工材料乙二醇200L 01039901 其他化工材料 25.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
90 900 102266652 化学试剂无水磷酸三钠AR500G 01030125 其他分析试剂 5.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
91 910 100131671 工业氨水25-28% 01030203 工业氨水 20000.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
92 920 489203332 联氨溶液20KG/桶浓度55%N/ANSNC创裕+NA! 99999997 成套设备明细物料 50.000 BAR 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
93 930 100016672 工业盐酸31% 01030201 工业盐酸 200000.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
94 940 101018413 其他化工材料氢氧化钠32%1000KG 01039901 其他化工材料 30.000 BAR 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
95 950 100116411 化学试剂盐酸AR3000ML 01030106 盐酸 45.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
96 960 101171674 其他化工材料氢氧化钠99%25KG 01039901 其他化工材料 120.000 BAG 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
97 970 489203020 阻垢剂20kg/桶,参考或相当于美国清力牌号PTP、英国杰尼斯牌号LFN/ANSNC美国清力+NA! 99999997 成套设备明细物料 150.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
98 980 100702051 化学试剂亚硫酸氢钠AR25KG 01030112 亚硫酸氢钠 100.000 BAG 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
99 990 101297634 水处理剂次氯酸钠溶液≥10%25KG 01030214 水处理剂 10000.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
100 1000 102062245 水处理剂聚氯化铝≥30%25KG 01030214 水处理剂 10000.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
101 1010 100320656 其他化工材料柠檬酸25KG 01039901 其他化工材料 8.000 BAG 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
102 1020 102247327 其他化工材料聚氧丙烯甘油醚500G 01039901 其他化工材料 100.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
103 1030 100093417 化学试剂氢氧化钾AR500G 01030104 氢氧化钾 80.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
104 1040 102261798 缓蚀剂阻垢缓蚀剂SL02 01030219 缓蚀剂 500.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
105 1050 101756634 缓蚀剂阻垢缓蚀剂TRL-004B 01030219 缓蚀剂 2000.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
106 1060 102062242 杀菌灭藻剂非氧化性杀菌剂≥10%TRL-2004C 01030218 杀菌灭藻剂 1500.000 KG 千克 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
107 1070 100129299 化学试剂硝酸银AR100G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
108 1080 102247321 化学试剂邻苯二酚紫AR10G 01030125 其他分析试剂 1.000 BOT 2021-09-30 2021-09-30 华能山东石岛湾核电有限公司
招标历史
历史中标
山东莱阳市农业局高产创建新品种新技术展示示范中心平台建设合同公告中标通知
点击进入
历史中标
江西 沪昆线(含皖赣、醴茶、张塘、张建、分文等线)传输、数据网改造工程ⅰ类变更设计物资设备二次招标评标结果公示中标通知
点击进入
历史中标
广西北海市人民政府国有资产监督管理委员会企业清产核资审计中标通知
点击进入
历史中标
湖北省黄石市中心医院黄金山院区一期工程消防项目评标结果公示中标通知
点击进入
历史招标
北京市中国农业科学院农业信息研究所网络安全设备及配件采购项目招标通知
点击进入
历史招标
湖北省红安县湿地监测科普中心土石方工程施工招标通知HAJ2016042招标通知
点击进入
历史招标
新疆石河子市旧城改造异地安置房项目二期第一标段招标通知
点击进入
历史招标
甘肃省西北民族大学学报编辑部计算机软件非定制的通用商业软件采购项目招标通知
点击进入
历史中标
山东临沂蓝天热力天元国际供热支线土建工程中标通知[变更]中标通知
点击进入
历史中标
山东省选定化工企业“三评级一评价”中介服务单位(包一)终止公告
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国承包建筑工程网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1